 
            | Items |   036240 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange One-Piece (FNPT) |   036241 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange One-Piece (FNPT) |   036242 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange One-Piece (FNPT) |   036243 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange One-Piece (FNPT) |   036244 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange One-Piece (FNPT) | |||||
| Type | N/A One Piece Flange | |||||||||
| Connection Type | N/A FNPT | |||||||||
| Size (in) | N/A 1/2 | N/A 3/4 | N/A 1 | N/A 1 1/4 | N/A 1 1/2 | |||||
| Material | N/A PVC | |||||||||
| Schedule | N/A Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | N/A ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Flange Diameter | N/A 3.540 in | N/A 3.920 in | N/A 4.240 in | N/A 4.620 in | N/A 4.990 in | |||||
| Bolt Circle Diameter | N/A 2.37 in | N/A 2.77 in | N/A 3.1 in | N/A 3.49 in | N/A 3.86 in | |||||
| Flange Thickness | N/A 0.513 in | N/A 0.583 in | N/A 0.653 in | N/A 0.725 in | N/A 0.772 in | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | |||||||||
| Weight | N/A 0.203 lb | N/A 0.273 lb | N/A 0.388 lb | N/A 0.483 lb | N/A 0.595 lb | |||||
|  | ||||||||||
