 
            | Items |   036385 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (FNPT) |   036386 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (FNPT) |   036387 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (FNPT) |   036388 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (FNPT) |   036389 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (FNPT) | |||||
| Type | N/A Vanstone Flange | |||||||||
| Connection Type | N/A FNPT | |||||||||
| Size (in) | N/A 1/2 | N/A 3/4 | N/A 1 | N/A 1 1/4 | N/A 1 1/2 | |||||
| Material | N/A PVC | |||||||||
| Schedule | N/A Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | N/A ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Flange Diameter | N/A 3.500 in | N/A 3.890 in | N/A 4.250 in | N/A 4.630 in | N/A 5.000 in | |||||
| Bolt Circle Diameter | N/A 2.38 in | N/A 2.75 in | N/A 3.13 in | N/A 3.25 in | N/A 3.88 in | |||||
| Flange Thickness | N/A 0.560 in | N/A 0.630 in | N/A 0.690 in | N/A 0.650 in | N/A 0.730 in | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | |||||||||
| Weight | N/A 0.190 lb | N/A 0.249 lb | N/A 0.390 lb | N/A 0.421 lb | N/A 0.560 lb | |||||
|  | ||||||||||
