 
            | Items |   036344 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (Socket) |   036345 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (Socket) |   036346 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (Socket) |   036347 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (Socket) |   036348 Xirtec® PVC Sch. 80 - Flange Vanstone (Socket) | |||||
| Type | N/A Vanstone Flange | |||||||||
| Connection Type | N/A Socket | |||||||||
| Size (in) | N/A 1/2 | N/A 3/4 | N/A 1 | N/A 1 1/4 | N/A 1 1/2 | |||||
| Material | N/A PVC | |||||||||
| Schedule | N/A Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | N/A Marine Type Approval;ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Flange Diameter | N/A 3.500 in | N/A 3.880 in | N/A 4.150 in | N/A 4.630 in | N/A 5.000 in | |||||
| Bolt Circle Diameter | N/A 2.38 in | N/A 2.75 in | N/A 3.13 in | N/A 3.5 in | N/A 3.87 in | |||||
| Flange Thickness | N/A 0.560 in | N/A 0.630 in | N/A 0.690 in | N/A 0.720 in | N/A 1.000 in | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | |||||||||
| Weight | N/A 0.190 lb | N/A 0.240 lb | N/A 0.379 lb | N/A 0.399 lb | N/A 0.633 lb | |||||
|  | ||||||||||
