 
            | Items |   059250 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange One-Piece (Blind) |   059251 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange One-Piece (Blind) |   059252 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange One-Piece (Blind) |   059253 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange One-Piece (Blind) |   059254 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange One-Piece (Blind) | |||||
| Type | N/A Blind Flange | |||||||||
| Material | N/A Corzan CPVC | |||||||||
| Schedule | N/A Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | N/A ASTM F1970; NSF pw-G | |||||||||
| Flange Diameter | N/A 3.540 in | N/A 3.890 in | N/A 4.230 in | N/A 4.670 in | N/A 4.990 in | |||||
| Bolt Circle Diameter | N/A 2.39 in | N/A 2.77 in | N/A 3.1 in | N/A 3.51 in | N/A 3.86 in | |||||
| Flange Thickness | N/A 0.520 in | N/A 0.600 in | N/A 0.680 in | N/A 0.750 in | N/A 0.790 in | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | |||||||||
| Weight | N/A 0.198 lb | N/A 0.220 lb | N/A 0.386 lb | N/A 0.489 lb | N/A 0.608 lb | |||||
|  | ||||||||||
