 
            | Items |   059266 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange Vanstone Heavy Duty (Socket) |   059267 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange Vanstone Heavy Duty (Socket) |   059269 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange Vanstone Heavy Duty (Socket) |   059270 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange Vanstone Heavy Duty (Socket) |   059271 Xirtec® CPVC Sch. 80 - Flange Vanstone Heavy Duty (Socket) | |||||
| Type | N/A Heavy duty Vanstone Flange | |||||||||
| Connection Type | N/A Socket | |||||||||
| Size (in) | N/A 1 1/2 | N/A 2 | N/A 3 | N/A 4 | N/A 6 | |||||
| Material | N/A Corzan CPVC | |||||||||
| Schedule | N/A Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | N/A ASTM F1970 / NSF-pwG | |||||||||
| Flange Diameter | N/A 5.000 in | N/A 6.000 in | N/A 7.580 in | N/A 9.010 in | N/A 10.980 in | |||||
| Bolt Circle Diameter | N/A 3.87 in | N/A 4.73 in | N/A 6.08 in | N/A 7.49 in | N/A 9.47 in | |||||
| Number of Holes | N/A 4 | N/A 4 | N/A 4 | N/A 8 | N/A 8 | |||||
| Weight | N/A 0.666 lb | N/A 1.056 lb | N/A 1.541 lb | N/A 2.725 lb | N/A 4.092 lb | |||||
|  | ||||||||||
