 
            | Items |   359811 1/2" CPVC Soc x Bronze MNPT Male Threaded Adapter |   359812 3/4" CPVC Soc x Bronze MNPT Male Threaded Adapter |   359813 1" CPVC Soc x Bronze MNPT Male Threaded Adapter |   359814 1 1/4" CPVC Soc x Bronze MNPT Male Threaded Adapter |   359815 1 1/2" CPVC Soc x Bronze MNPT Male Threaded Adapter | |||||
| Type | N/A Male Threaded Adapter | |||||||||
| Connection Type | N/A CPVC Soc x Bronze FNPT | |||||||||
| Size | N/A 1/2 | N/A 3/4 | N/A 1 | N/A 1 1/4 | N/A 1 1/2 | |||||
| Material | N/A Socket - TempRite® CPVC Thread - Dezincification resistant C90300 Bronze alloy | |||||||||
| Pressure Rating | N/A 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F | |||||||||
| Standards | N/A CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | N/A CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | N/A CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | N/A CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | N/A CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | |||||
| Weight | N/A 0.196 lb | N/A 0.384 lb | N/A 0.487 lb | N/A 0.902 lb | N/A 1.065 lb | |||||
|  | ||||||||||
